Every tracked model
AI model release date forecasts
Estimated release dates for 17 AI models, derived from public prediction-market probabilities and updated daily. 11 of them currently have a priced median date. Open any model for its probability curve, deadline evidence, and recorded forecast history.
| Model | Lab | Expected release | Within a week |
|---|---|---|---|
| Next Google Gemini Pro Model | Google DeepMind | About Feb 22, 2027 | 3.1% |
| Gemini 4.0 | Google DeepMind | Oct 15, 2026 | 80% |
| Next Fable Model (5.2+) | Anthropic | Oct 20, 2026 | 70% |
| GPT Astra 6.1+ | OpenAI | Nov 30, 2026 | 17% |
| SSI public model | Frontier lab | Dec 15, 2026 | 5.1% |
| Meta's "Watermelon" model | Meta | Oct 14, 2026 | 90% |
| Next OpenAI GPT Terra (5.7+) | OpenAI | About Dec 26, 2026 | 4.0% |
| Gemini Argon | Google DeepMind | Oct 14, 2026 | 72% |
| Claude 6 | Anthropic | May 5, 2027 | 5.9% |
| Next Muse Spark (1.4+) | Meta | Oct 25, 2026 | 42% |
| Next Z.ai GLM (5.4+) | Frontier lab | Oct 29, 2026 | 32% |
| Next DeepSeek Pro | DeepSeek | About Jan 17, 2027 | 4.3% |
| Kimi K4 | Moonshot AI | Not yet priced | — |
| Grok 5 | xAI | About Jan 7, 2027 | 16% |
| GPT-7 | OpenAI | Jul 29, 2027 | 4.0% |
| Next Google Gemini Flash-Lite Model (3.6+) | Google DeepMind | Nov 24, 2026 | 26% |
| Next Alibaba Qwen Max (3.9+) | Alibaba | Not yet priced | — |
Open the live dashboard for charts and intraday updates.